产品中心
产品描述
产品详情

| 胶囊代号 | 夹缘 内径 |
夹缘 高度 |
夹缘 宽度 |
颈部 厚度 |
中部 厚度 |
外直径 | 总高度 | 断面 周长 |
排气线 型号 |
适用轮胎规格 |
| Bladder Code | Foot I.D dB(mm) |
Foot Height a(mm |
Foot Width b(mm) |
Foot Gauge To'(mm) |
Centra Gauge To(mm) |
Outside Diameter DB(mm) |
Over-all Height HB(mm) |
Effective Periphery LB(mm) |
Etching Pattern |
Applied Tyre Size |
| RA145 | 240 | 14.5 | 15 | 9 | 6 | 428 | 250 | 310 | 平纹斜纹1# | 145R12 |
| RA1452 | 260 | 13.5 | 13 | 7 | 6 | 240 | 350 | 碎石花纹3# | 165/175R13 | |
| RA1851 | 260 | 13.5 | 15 | 8 | 6 | 467 | 320 | 410 | 碎石花纹3# | 185R14 |
| RA1651 | 261 | 13.5 | 14.5 | 7 | 5 | 473 | 265 | 337.5 | 平纹斜纹1# | 165/70R13 |
| RA1951 | 261 | 13.5 | 14.5 | 7 | 5 | 510 | 295 | 428 | 碎石花纹3# | 195/185R14 |
| RA2051 | 261 | 13.5 | 15 | 8 | 6 | 525 | 340 | 490 | 碎石花纹3# | ST205/215/75R15 |
| RA13-06H | 271 | 13.5 | 14.5 | 8 | 6 | 606 | 279 | 623.3 | 平纹斜纹1# | |
| RA12-14.5/373T | 271 | 13.7 | 14.5 | 7.5 | 4 | 348 | 210 | 270 | 碎石花纹3# | |
| RA12×198×530 | 285 | 14.5 | 15 | 8.5 | 6 | 530 | 210 | 420 | 碎石花纹3# | |
| RA12×210×640 | 285 | 14.5 | 15 | 8.5 | 6 | 640 | 305 | 565 | 碎石花纹3# | |
| RA12×243×515 | 285 | 14.5 | 15 | 9 | 6 | 515 | 310 | 498 | 碎石花纹3# | |
| RA12×247×555 | 285 | 14.5 | 15 | 9 | 6 | 555 | 320 | 500 | 碎石花纹3# | |
| RA12×253×640 | 285 | 14.5 | 15 | 9 | 6 | 640 | 345 | 615 | 碎石花纹3# | |
| RA215R17-1 | 285 | 14.5 | 15 | 9 | 5.75 | 483 | 365 | 466 | 碎石网格5# | |
| RA215R18-1 | 285 | 14.5 | 15 | 9 | 5.75 | 483 | 379 | 489 | 碎石网格5# | |
| RA2351B | 310 | 13.5 | 15 | 8 | 6 | 620 | 445 | 608 | 碎石花纹3# | ST235/85R16 |
| RA6501 | 310 | 13 | 16 | 8 | 6 | 580 | 350 | 510 | 碎石花纹3# | 6.50/7.00/7.50R16 |
| RA7001 | 310 | 13.5 | 16 | 8 | 6 | 620 | 330 | 527 | 碎石花纹3# | 7.00R16 |
| RA1852 | 314 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 5 | 495 | 320 | 431 | 碎石花纹3# | 185/60R15 |
| RA2251 | 314 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 5 | 510 | 360 | 477 | 碎石花纹3# | 225/50R16 |
| RA2252 | 314 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 5 | 535 | 350 | 485 | 碎石花纹3# | 215/60R16 205/60R16 |
| CS(RACS)15-6 | 314 | 13.5 | 16.5 | 7 | 5 | 584 | 315 | 484 | 碎石花纹3# | 175R16C 195/70R15C 205/60R16215/60R16 |
| CS(RACS)16-4 | 314 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 6 | 646 | 360 | 561.5 | 碎石花纹3# | LT235/85R16 |
| BA2351B | 334 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 5 | 590 | 384 | 558 | 碎石花纹3# | 235/75R15C/23 5/75R16C/235/7 5R115 |
