产品中心
产品描述
产品详情

| 胶囊代号 | 夹缘 内径 |
夹缘 高度 |
夹缘 宽度 |
颈部 厚度 |
中部 厚度 |
外直径 | 总高度 | 断面 周长 |
排气线 型号 |
适用轮胎规格 |
| Bladder Code | Foot I.D dB(mm |
Foot Height a(mm) |
Foot Width b(mm) |
Foo Gauge To'(mm |
Centra Gauge To(mm) |
Outside Diamete DB(mm) |
Over-all Height HB(mm) |
Effective Periphery LB(mm) |
Etching Pattern |
Applied Tyre Size |
| RAB10×160×475 | 240/66 | 14.5 | 16 | 9 | 6 | 475 | 238 | 390 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB10×198×535 | 240/66 | 14.5 | 15 | 9 | 6 | 535 | 270 | 470 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB10×208×500 | 240/66 | 14.5 | 15 | 8.5 | 6 | 500 | 271 | 440 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB10×250×515 | 240/66 | 14.5 | 16 | 8.5 | 6 | 515 | 325 | 494 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB10×215×510 | 240/66 | 14.5 | 16 | 8.5 | 6 | 510 | 270 | 453 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB165R13-1 | 255/99 | 13.5 | 14 | 6.5 | 4.5 | 460 | 260 | 380 | 亚光斜纹 2# |
|
| RAB1451 | 262/110 | 12.5 | 13.5 | 7(8) | 5 | 450 | 240 | 356 | 碎石花纹 3# |
145R12LT 155R12LT |
| BAB155 | 262/110 | 12.5 | 13.5 | 7(8) | 5 | 470 | 280 | 410 | 碎石花纹 3# |
155R13LT 165R13LT 5.00R13LT |
| RAB12×210×640 | 285/86 | 14.5 | 16 | 9 | 6 | 640 | 305 | 565 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB12×243×515 | 285/86 | 14.5 | 16 | 9 | 6 | 515 | 310 | 490 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB12×247×555 | 285/86 | 14.5 | 16 | 9 | 6 | 555 | 320 | 500 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB12×262×600 | 285/86 | 14.5 | 16 | 9 | 6 | 600 | 340 | 565 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB16-1 | 298/81 | 15 | 20 | 9 | 5 | 630 | 401 | 635 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB16-2 | 298/81 | 15 | 20 | 9 | 5 | 600 | 345 | 561 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB15×334×694 | 310.5/66 | 12.5 | 19.25 | 8 | 6 | 694 | 436 | 694 | 碎石花纹 3# |
|
| RAB17×240×530 | 337/66 | 18.5 | 23.5 | 10.25 | 6 | 530 | 320 | 490 | 碎石花纹 3# |
