
分享到
- 产品描述
-
产品详情
胶囊代号 夹缘
内径夹缘
高度夹缘
宽度颈部
厚度中部
厚度外直径 总高度 断面
周长排气线
型号适用轮胎规格 Bladder Code Foot
l.D
dB(mm)Foo
Height
a(mm)Foot
Width
b(mm)Foot
Gauge
To'(mm)Centra
Gauge
To(mm)Outside
Diameter
DB(mm)Over-all
Height
HB(mm)Effective
Periphery
LB(mm)Etching
PatterApplied Tyre Size B14.9-24 444.5 32 16 15.4 12 695 760 818 碎石花纹
3#14.9-24 B13.6-24 445 32 16 15 12 672 640 694 碎石花纹
3#13.6-24 B15001 460 28.5 14 15.5 12 770 872 996 碎石花纹
3#15-24 B12.4-28 530 28 14 12 10 724 635 704 碎石花纹
3#12.4-28 B11.2/12.4-28 530 28 14 12 10 680 570 618 碎石花纹
3#11.2/12.4-28 B16.9-28 587 29 12 16.2 12 790 807 858 碎石花纹
3#16.9-28 B1841 600 29 14 14 12 930 899 1010 碎石花纹
3#18.4-30 B1843 600 29 14 16 10 842 774 852 碎石花纹
3#16.9/18.4-30 B3201 600 38 19 18 15 940 1490 1566 碎石花纹
3#73×440-32 B11-32 630 29 15 14 12 860 580 620 碎石花纹
3#11-32 B18.4-38 749 34 16 17 14 960 940 1000 碎石花纹
3#18.4-38 B20.8-38 838 34 16 17 14 1020 950 1000 碎石花纹
3#20.8-38
产品询价
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!