
分享到
- 产品描述
-
产品详情
胶囊代号 夹缘
内径夹缘
高度夹缘
宽度颈部
厚度中部
厚度外直径 总高度 断面
周长排气线
型号适用轮胎规格 Bladder Code Foot
I.D
dB(mm)Foot
Height
a(mm)Foot
Width
b(mm)Foot
Gauge
To'(mm)Centra
Gauge
To(mm)Outside
Diamete
DB(mmOver-al
Height
HB(mm)Fffective
Periphery
LB(mm)Etching
PatternApplied Tyre Size A6502 260 12.5 16 8 8.5 430 460 530 碎石花纹
3#6.50-16
7.00-16
7.50-16A600-16 264 12.5 13 7 5.5 420 370 451 碎石花纹
3#6.00-16 A750-16 264 12.5 13 7 5.5 420 455 541 碎石花纹
3#7.50-16 A6501 310 12.5 17.5 9.5 8.5 440 470 520 平纹斜纹
1#6.50-16 A7501 310 13 19 11 9 472 470 535 平纹斜纹
1#7.50-16/8.25-16 A28×9-15 310 12.5 17.5 9 7 395 358 415 碎石花纹
3#28*9-15 A7001 350 18 21 10 8.5 520 466 563 碎石花纹
3#7.00-20/7.50-20 A20-1 425 20.3 22 13.5 13.5 580 590 814.5 平纹斜纹
1#9.00-20/10.00-20 A20-3 425 20.3 22 13.5 13.5 640 704 925.1 平纹斜纹
1#11.00-20/12.00-
20
产品询价
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!